| 「神の雫」 使徒一覧 | ||||||
| 銘柄 | 生産者 | 生産国 | 地域 | 使徒名とヴィンテージ | 価格 | |
| ■ | シャンボール・ミュジニー・1er・レザムルーズ | ジョルジュ・ルーミエ | 仏 | ブルゴーニュ |
|
楽天 |
| ■ | シャトー・パルメ | - | 仏 | ボルドー |
|
楽天 |
| ■ | シャトーヌフ・デュ・パプ キュヴェ・ダ・カポ | ドメーヌ・デュ・ペゴー | 仏 | ローヌ |
|
楽天 |
| ■ | シャトー・ラフルール | - | 仏 | ボルドー |
|
楽天 |
| ■ | シュヴァリエ・モンラッシェ | ミシェル・コラン・ドレジェ | 仏 | ブルゴーニュ |
|
楽天 |
| ■ | バローロ・カンヌビ・ボスキス | ルチアーノ・サンドローネ | 伊 | ピエモンテ |
|
楽天 |
| ■ | ザ・イノーギュラル・イレブン・コンフェッションズ・シラーズ | シネ・クア・ノン | 米 | カリフォルニア |
|
楽天 |
| ■ | キュヴェ・エクスキューズ・セック | ジャック・セロス | 仏 | シャンパーニュ |
|
楽天 |
| ■ | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ | ポッジョ・ディ・ソット | 伊 | トスカーナ |
|
楽天 |
| − | − | − | − |
|
− | |
| − | − | − | − |
|
− | |
| − | − | − | − |
|
− | |
| − | − | − | − |
|
− | |
| 使徒 | 勝敗 | 勝率 | ヴィンテージ | 原産国 | 地域 | 候補ワイン | 造り手 | ||
| 1 | 雫 | ◎ | 1勝0敗 | 1999 | フランス | ブルゴーニュ | シャンボール・ミュジニー・レ・ザムルーズ | ジョルジュ・ルーミエ | |
| 遠峰 | × | 0勝1敗 | 2001 | ||||||
| 勝敗因 | 気候に恵まれた年のワインよりも、人が工夫をして仕上げたワインが使徒として相応しい | ||||||||
| 2 | 雫 | × | 1勝1敗 | 2000 | フランス | ボルドー | シャトー・パルメ | − | |
| 遠峰 | ◎ | 1勝1敗 | 1999 | ||||||
| 勝敗因 | パルメのセカンドワインを飲んだ雫は使用されている葡萄の比率に騙される | ||||||||
| 3 | 雫 | ◎ | 2勝1敗 | 2000 | フランス | ローヌ | シャトーヌフ・デュ・パプ キュヴェ・ダ・カポ | ドメーヌ・デュ・ペゴー | |
| 遠峰 | 放棄 | 1勝2敗 | |||||||
| 勝敗因 | 家族の団らんを表現した雫に対し、豊多香の深い真意を見出した遠峰はワインを表現することを放棄する | ||||||||
| 4 | 雫 | × | 2勝2敗 | 1992 | フランス | ボルドー | シャトー・ラフルール | − | |
| 遠峰 | ◎ | 2勝2敗 | 1994 | ||||||
| 勝敗因 | 雫は豊多香の初恋の相手が自分の母であって欲しいという願望でワインを選んでしまった | ||||||||
| 5 | 雫 | × | 2勝3敗 | 2000 | フランス | ブルゴーニュ | モンラッシェ | マルク・コラン | |
| 遠峰 | ◎ | 3勝2敗 | シュヴァリエ・モンラッシェ | ミシェル・コラン・ドレジェ | |||||
| 勝敗因 | 共にマッターホルンに登頂し、山頂で遠峰が開けたワインの香りに雫は惑わされた | ||||||||
| 6 | 雫 | ◎ | 3勝3敗 | 2001 | イタリア | ピエモンテ | バローロ・カンヌビ・ボスキス | ルチアーノ・サンドローネ | |
| 遠峰 | × | 3勝3敗 | バローロ・ロッケ・ファレット・リゼルヴァ | ブルーノ・ジャコーザ | |||||
| 勝敗因 | 遠峰は弥勒菩薩のイメージから古典的な造りのバローロと決めつけてしまった | ||||||||
| 7 | 雫 | × | 3勝4敗 | 2003 | オーストラリア | 南オーストラリア | アモン・ラ・シラーズ | グレッツァー | |
| 遠峰 | ◎ | 4勝3敗 | アメリカ | カリフォルニア | ザ・イノーギュラル・イレブン・コンフェッションズ・シラーズ | シネ・クア・ノン | |||
| 勝敗因 | 雫は豊多香の記述したガウディに込められた想いを捉えきれなかった | ||||||||
| 8 | 雫 | ◎ | 4勝4敗 | N.V | フランス | シャンパーニュ | キュヴェ・エクスキューズ・セック | ジャック・セロス | |
| 遠峰 | × | 4勝4敗 | 2000 | キュヴェ・エリザベス・サルモン・ブリュット・ロゼ | ビルカール・サルモン | ||||
| 勝敗因 | 遠峰は自らの持つマドンナのイメージを追求してしまった | ||||||||
| 9 | 雫 | × | 4勝5敗 | 2005 | イタリア | トスカーナ | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ | ポッジョ・ディ・ソット | |
| 遠峰 | ◎ | 5勝4敗 | |||||||
| 勝敗因 | 表現に勝った遠峰の勝利 | ||||||||
| 10 | 雫 | ||||||||
| 遠峰 | |||||||||
| 勝敗因 | |||||||||
| 11 | 雫 | ||||||||
| 遠峰 | |||||||||
| 勝敗因 | |||||||||
| 12 | 雫 | ||||||||
| 遠峰 | |||||||||
| 勝敗因 | |||||||||
| 神 の 雫 |
雫 | ||||||||
| 遠峰 | |||||||||
| 勝敗因 | |||||||||